| 手数料 | 0円〜 | レバレッジ | 最大700倍 |
|---|---|---|---|
| 入金手数料 | 無料 | 出金 | 日本円:無料 外貨:- |
| ネット入金 | ○ | ネット出金 | ○ |
| 取扱銘柄数 | 6,500銘柄以上 | デモツール | あり (株価指数、fx) |
| モバイル | docomo | ||
| 取引手数料 | 現物株:0.105%/株価指数:0円/FX:0円 |
|---|---|
| 初回入金額 | 設定なし |
| スプレッド | 不確定 |
| 成行 | ○ | 指値 | ○ |
|---|---|---|---|
| 逆指値 | ○ | IFD | ○ |
| OCO | ○ | IFO | ○ |
| 2WAY | ○ | 期日指定 | ○ |
| 会社名 | FXオンライン・ジャパン株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-24-10ハリファックス御成門ビル8F | ||
| 主要株主 | - | ||
| お問い合わせ先 | 0120-25-7734 | お問い合わせ 対応時間 |
8:00〜23:00 (土日祝日除く) |
| 顧客資産管理 | 分別保管 | 自己資本規制 比率 |
911.9% |
| 資本金 | 4億円 | 金融先物取引業 登録状況 |
関東財務局長(金商)第255号 |
当サイトでは、CFDの口コミ・評判を募集しています。
体験談を投稿していただい た方の中から、毎月5名様に商品券1000円分をプレゼントしております。※商品券ご希望の方は投稿時にメールアドレスを記載してください。
体験談の投稿は『こちら』からお願いします。