■1つの口座で取引可能
高機能トレードツール「トレードギア」を使えば、
CFDに限らず、FXも1つの口座で取引可能なのが
このオリックスの口座!
■取扱銘柄はバラエティ豊か
国内外の3,000以上の豊富な銘柄を提供!
■嬉しいサービス!
最初からいきなり取引は怖いという方に
安心して取引できるオンライン無料デモをご用意!
| 手数料 | 売買代金の0.01%〜 | レバレッジ | 最大20倍 |
|---|---|---|---|
| 入金手数料 | お客様負担 | 出金 | 日本円:無料 外貨:- |
| ネット入金 | - | ネット出金 | ○ |
| 取扱銘柄数 | 国内外112銘柄 | デモツール | あり |
| モバイル | au/docomo/softbank | ||
| 取扱銘柄 | 主要株価指数CFD/株価指数先物CFD/個別株CFD/ 金、WTI原油先物などの商品先物/商品直物CFD |
|---|
| 取引手数料 | 現物株:0.1% 株価指数:0.01% 商品CFD:0.02% |
|---|---|
| 初回入金額 | 設定なし |
| スプレッド | 不確定 |
| 成行 | ○ | 指値 | ○ |
|---|---|---|---|
| 逆指値 | ○ | IFD | ○ |
| OCO | ○ | IFO | ○ |
| 2WAY | ○ | 期日指定 | ○ |
| 会社名 | オリックス証券 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番8号 | ||
| 主要株主 | - | ||
| お問い合わせ先 | 0570-00-5400 | お問い合わせ 対応時間 |
8:00〜18:00 (土日祝日除く) |
| 顧客資産管理 | 分別保管 | 自己資本規制 比率 |
642.2% |
| 資本金 | 30億円 | 金融先物取引業 登録状況 |
関東財務局長(金商) 第55号 |
当サイトでは、CFDの口コミ・評判を募集しています。
体験談を投稿していただい た方の中から、毎月5名様に商品券1000円分をプレゼントしております。※商品券ご希望の方は投稿時にメールアドレスを記載してください。
体験談の投稿は『こちら』からお願いします。