■この取引は上田だけ!
金と銀を24時間リアルタイムで
オンライン取引できるのがこの上田ハーローGold!
■優れた機能
カスタマイズ性と約定力に優れたSAXO系のシステムと
柔軟性のある注文機能はヘビーユーザーも納得のスペック。
■嬉しいサービス!
始める前にSAXO系のシステムで1ヶ月間のデモトレードを体験できます!
| 手数料 | 0円 | レバレッジ | 25倍 |
|---|---|---|---|
| 入金手数料 | お客様負担 | 出金 | 日本円:無料 外貨:- |
| ネット入金 | ‐ | ネット出金 | ‐ |
| 取扱銘柄数 | 金・銀 | デモツール | あり |
| モバイル | ‐ | ||
| 取扱銘柄 | 店頭貴金属証拠金取引【金(XAU)・銀(XAG)】 |
|---|
| 取引手数料 | 店頭貴金属CFD:無料 |
|---|---|
| 初回入金額 | 3万円 |
| スプレッド | 金/米ドル:1.00 金/円:170 |
| 成行 | ○ | 指値 | ○ |
|---|---|---|---|
| 逆指値 | ○ | IFD | ○ |
| OCO | ○ | IFO | ‐ |
| 2WAY | ○ | 期日指定 | ○ |
| 会社名 | 上田ハーロー株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-1三井あさひビル5階 | ||
| 主要株主 | - | ||
| お問い合わせ先 | 0120-860-396 | お問い合わせ 対応時間 |
平日9:00〜18:00 |
| 顧客資産管理 | 分別保管 | 自己資本規制 比率 |
501.70% |
| 資本金 | 3億円 | 金融先物取引業 登録状況 |
関東財務局長(金商) 第249号 |
当サイトでは、CFDの口コミ・評判を募集しています。
体験談を投稿していただい た方の中から、毎月5名様に商品券1000円分をプレゼントしております。※商品券ご希望の方は投稿時にメールアドレスを記載してください。
体験談の投稿は『こちら』からお願いします。